MM: Najpredávanejšie knihy v Brlohu, za november 2002. Osobne som rád, že je Philip K. Dick konečne na vrchole tak, ako si to jeho práce zaslúžia…
| 1 | Dick Philip K. | To je Wub, kapitáne! | Science fiction |
| 2 | Kulhánek Jirí | Nocní klub I. | Science fiction |
| 3 | Larssen Thorleif | Conan a svatyne démonu | Fantasy |
| 4 | Jordan Robert | Koruna z mecu 2 | Fantasy |
| 5 | Hobb Robin | Farseer 6 Stará krev | Fantasy |
| 6 | Gaiman Neil | Americtí bohové | Science fiction |
| 7 | David Peter | Star Trek: DS9 2 Oblezení | Science fiction |
| 8 | Zelazny Roger | Noc v osamelém ríjnu | Fantasy |
| 9 | Weis Margaret | Dragonlance: Kroniky 2 Draci zimní noci | Fantasy |
| 10 | Weis Margaret | Dragonlance: Kroniky 3 Draci jarního úsvitu | Fantasy |
| 11 | King William | Warhammer: Zabíjec upíru | Fantasy |
| 12 | Tolkien J. R. R. | Návrat krále (Ilustrované vydanie) | Fantasy |
| 13 | Turtledove Harry | Kolonizace III. Svet po otresech | Science fiction |
| 14 | Womack Jack | Ambient | Science fiction |
| 15 | Egan Greg | Mesto permutací | Science fiction |
| 16 | Pratchett Terry | Kucharka Starenky Oggové | Fantasy |
| 17 | Card Orson Scott | Enderův stín | Science fiction |
| 18 | Gaiman Neil | Nikdykde | Fantasy |
| 19 | Adams Douglas | Restaurant na konci vesmíru | Science fiction |
| 20 | Rushkoff Douglas | Klub Extáze | Science fiction |
10. decembra 2002
Brloh