MM: V najkratšom mesiaci s prehľadom zvíťazila nekonečná kniha. No zabodovala aj poctivá science fiction.
| 1 – Goodkind Terry – Pilíře světa I: Ozvěna šeptajících hrobů – Meč pravdy 13 | Fantasy |
| 2 – Brin David – Útes naděje | Science fiction |
| 3 – Farmer Philip José – Temný záměr – Svět Řeky III. | Science fiction |
| 4 – Asimov Isaac – Roboti a impérium | Science fiction |
| 5 – Kulhánek Jiří – Noční klub I. | Science fiction |
| 6 – Bujold Lois McMaster – Bratři ve zbrani | Science fiction |
| 7 – Naylor Grant – Červený trpaslík 2 – Lepší než život | Science fiction |
| 8 – Zamboch Miroslav – Mark Stone 64 (48) – Meč proti sekeře | Science fiction |
| 9 – Anderson Poul – Štít času | Science fiction |
| 10 – Sapkowski Andrzej – Křest ohněm – III. část ságy o Zaklínači | Fantasy |
| 11 – Carey Diane – Star Trek: Hluboký vesmír devět – Hledání | Science fiction |
| 12 – Knaak Richard A. – Diablo – Dedictví krve | Fantasy |
| 13 – King Stephen – Černý dům | Horror |
| 14 – Benford Gregory – Ohrožení Nadace – Druhá trilogie Nadace I. | Science fiction |
| 15 – Gaiman Neil – Nikdykde | Fantasy |
| 16 – Gaiman Neil – Američtí bohové | Science fiction |
| 17 – Feist R. E. – Slza bohů – Odkaz Trhlinové války III. | Fantasy |
| 18 – Adams Douglas – Stopařův průvodce Galaxií 1 | Science fiction |
| 19 – Gemmell David – Půlnoční sokol | Fantasy |
| 20 – Procházka Jiří Walker – Mark Stone 47 (63) – Jablka z Beltamoru | Science fiction |
6. marca 2003
Brloh