Otázka za 500: Kto je v rebríčku najpredávanejších kníh za marec 2002 na prvom mieste? Odpovedať môžete na telefónnom čísle 00 00 000, od 23:59 do 0:00. Zavolajte hneď!
| 1 | Tolkien J. R. R. | Pán prstenů 2, Dvě veže (Ilustrované vydanie) |
| 2 | Lewandowski Konrad T. | Kočkodlak Xin |
| 3 | Niven Larry | Války s Kzinty II. |
| 4 | Slechta Vladimír | Orcigard |
| 5 | Resnick Mike | Kirinyaga, Bajka o utopii |
| 6 | David Gemmell | Válečníci |
| 7 | Niven Larry | Války s Kzinty |
| 8 | Turtledove Harry | Svět ve válce II., Válka v temnotě |
| 9 | Tolkien J. R. R. | Pán Prsteňov 2, Dve veže |
| 10 | Tolkien J. R. R. | Pán prsteňov 1, Spoločenstvo prsteňa |
| 11 | Duane Diane | Star Trek, Doktorovy rozkazy |
| 12 | Pratchett Terry | Pravda |
| 13 | Wollheim Donald A. | Nejlepší povídky Sci-fi 1988 představuje Donald A. Wollheim |
| 14 | Gibson William | Neuromancer |
| 15 | Hobb Robin | Vahadlo osudu, Farseer 3 |
| 16 | Salvatore R. A. | Ozvěny čtvrté magie |
| 17 | Burroughs Edgar Rice | John Carter, pán Marsu 10, Llana z Gatholu |
| 18 | Jordan Robert | Pán chaosu 3, Kolo času 6 |
| 19 | Sapkowski Andrzej | Krev Elfů |
| 20 | Lem Stanislaw | Bajky robotů |
9. apríla 2002
Brloh